WDR電蒸汽發生器/蒸汽鍋爐產品簡介 電熱鍋爐的詳細資料:
電蒸汽發生器/蒸汽鍋爐產品簡介
立式設計的電熱蒸汽鍋爐,因為加熱元件*浸沒在水中并*絕熱,電鍋爐的效率非常高,輻射的損失能降到...低。經過精密計算設計,能使鍋爐迅速、高效地達到工作壓力。采用低表面熱負荷電熱元件,不容易熔化或變軟,每一元件均進行水壓及耐電壓試驗;鍋爐在接上電源及水源后即可工作。近100%的熱效率,安靜、清潔,更符合環保的要求,不會向大氣排放NOx(氮氧化合物)。
電蒸汽發生器/蒸汽鍋爐產品簡介
產品特性:
·快裝一體式全自動控制,無需額外的外接設備,隨買隨用,安全方便。
·使用過程中低耗油、低熱損,節約能源,降低使用成本。
·不含水管或火管,*爆管之憂;
·電蒸汽發生器/電蒸汽鍋爐對所使用水質的要求相對較低,不易因結垢而損壞,降低了使用維護成本;
·位于鍋爐上部環形大容量蒸汽室,鍋內和水下汽水分離措施,確保隨時提供高品質蒸汽;
·立式結構緊湊而美觀,造型優雅,色彩明快,占地面積小便于安裝;
一體式:
分體式:
臥式:
中小型電鍋爐參數:
型 號 | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
項 目 | 單位 | |||||
額定蒸發量 | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
輸入電流 | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
功率×組數 | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
主汽閥口徑 | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
安全閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
進水口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
W | mm | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
H | mm | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
LDR0.3及以上為分體結構,帶獨立鍋爐控制柜。 | A | mm | - | - | 1200 | 1200 |
B | mm | - | - | 500 | 500 | |
C | mm | - | - | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
本公司可根據客戶訂貨需求,定制各種供電電源規格產品,適配于世界各國電源。 |
臥式WDR:
型號 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項目 | 單位 | |||||||
額定蒸發量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數 | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
本公司可根據客戶訂貨需求,定制各種供電電源規格產品,適配于世界各國電源。
主營產品
鍋爐,電鍋爐,燃油鍋爐,燃氣鍋爐,蒸汽鍋爐,電熱水鍋爐,燃油熱水鍋爐,燃氣熱水鍋爐,蒸汽發生器,配套制藥機械
如果你對WDR電蒸汽發生器/蒸汽鍋爐產品簡介 電熱鍋爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |